2020年 予選第2戦 静岡大会
プロドラコンツアー2020 第2戦
グループ予選 | 決勝リーグ |
アキュラシードライブ・予選競技
男子・レギュラー
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 松本 宗矢 | 423 | 422 | 369 | 3 | 405 |
2 | 市川 大輔 | 423 | 338 | 302 | 3 | 354 |
3 | 水迫 翔太 | 324 | 309 | 299 | 3 | 311 |
4 | 大村 英寿 | 321 | 312 | 298 | 3 | 310 |
5 | 遠藤 健充 | 318 | 300 | 299 | 3 | 306 |
6 | 池田 篤穗 | 309 | 306 | 296 | 3 | 304 |
7 | 岡本 裕二 | 312 | 300 | 286 | 3 | 299 |
8 | 松井 英彦 | 285 | 285 | 276 | 3 | 282 |
9 | 伊沢 透 | 370 | 368 | 2 | 369 | |
10 | 上村 絢也 | 378 | 342 | 2 | 360 | |
11 | 浅田 裕亮 | 356 | 336 | 2 | 346 | |
12 | 安田 久伸 | 341 | 318 | 2 | 330 | |
13 | 飯塚 孝幸 | 358 | 300 | 2 | 329 | |
14 | 岡平 健治 | 322 | 298 | 2 | 310 | |
15 | 狩野 直勝 | 339 | 271 | 2 | 305 | |
16 | 右田 秀行 | 289 | 276 | 2 | 283 | |
17 | 木治 誠 | 425 | 1 | 425 | ||
18 | 小林 史 | 367 | 1 | 367 | ||
19 | 草野 大地 | 361 | 1 | 361 | ||
20 | 松本 一誠 | 350 | 1 | 350 | ||
21 | 野口 洋 | 309 | 1 | 309 | ||
22 | 富樫 政昭 | 297 | 1 | 297 | ||
23 | 水迫 光尋 | 295 | 1 | 295 | ||
24 | 櫛谷 洋行 | 285 | 1 | 285 | ||
25 | 又吉 和盛 | 270 | 1 | 270 | ||
26 | 小西 弘晃 | 261 | 1 | 261 | ||
27T | 井口 聡 | – | – | |||
27T | 岩田 力 | – | – | |||
27T | 中村 研 | – | – | |||
27T | 細屋 誠 | – | – | |||
27T | 安楽 拓也 | – | – | |||
27T | 大池 貴也 | – | – | |||
27T | 小野 淳 | – | – | |||
27T | 小野 雄輝 | – | – | |||
27T | 梅野 悌彦 | – | – | |||
27T | 矢内 春樹 | – | – |
男子・シニア
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 藤川 茂樹 | 345 | 329 | 321 | 3 | 332 |
2 | 大村 英寿 | 321 | 312 | 298 | 3 | 310 |
3 | 遠藤 健充 | 318 | 300 | 299 | 3 | 306 |
4 | 岡本 裕二 | 312 | 300 | 286 | 3 | 299 |
5 | 松井 英彦 | 285 | 285 | 276 | 3 | 282 |
6 | 橋本 トオル | 288 | 271 | 254 | 3 | 271 |
7 | 榎本 真也 | 290 | 258 | 252 | 3 | 267 |
8 | 飯塚 孝幸 | 358 | 300 | 2 | 329 | |
9 | 平山 晴 | 341 | 312 | 2 | 327 | |
10 | 武石 徳広 | 298 | 284 | 2 | 291 | |
11 | 右田 秀行 | 289 | 276 | 2 | 283 | |
12 | 水迫 光尋 | 295 | 1 | 295 | ||
13 | 小西 弘晃 | 261 | 1 | 261 | ||
14T | 安楽 拓也 | – | – | |||
14T | 井口 聡 | – | – | |||
14T | 岩田 力 | – | – | |||
14T | 中村 研 | – | – | |||
14T | 細屋 誠 | – | – |
男子・グランドシニア
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 大村 英寿 | 321 | 312 | 298 | 3 | 310 |
2 | 橋本 トオル | 288 | 271 | 254 | 3 | 271 |
3 | 風間 芳広 | 337 | 321 | 2 | 329 | |
4 | 武石 徳広 | 298 | 284 | 2 | 291 | |
5 | 富松 信吉 | 282 | 255 | 2 | 269 | |
6 | 水迫 光尋 | 295 | 1 | 295 | ||
7 | 井口 聡 | – | – |
女子・レギュラー
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 嘉数 舞美 | 315 | 314 | 311 | 3 | 313 |
2 | 米澤 綾梨 | 299 | 290 | 288 | 3 | 292 |
3 | 石田 舞 | 288 | 288 | 285 | 3 | 287 |
4 | 押尾 紗樹 | 284 | 283 | 278 | 3 | 282 |
5 | 李 朋子 | 270 | 267 | 267 | 3 | 268 |
6 | 山添 麗子 | 286 | 256 | 252 | 3 | 265 |
7 | 荻野 春菜 | 298 | 288 | 2 | 293 | |
8 | 白 松貞 | 217 | 199 | 2 | 208 | |
9 | 脇谷 慶子 | 229 | 1 | 229 |
女子・シニア
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 李 朋子 | 270 | 267 | 267 | 3 | 268 |
2 | 山添 麗子 | 286 | 256 | 252 | 3 | 265 |
3 | 白 松貞 | 217 | 199 | 2 | 208 |
アキュラシードライブ・決勝戦
男子・レギュラー 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 松本 宗矢 | 311 | 310 | – | 2 | 311 |
× | 市川 大輔 | 283 | – | – | 1 | 283 |
男子・シニア 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 藤川 茂樹 | 323 | 320 | – | 2 | 322 |
× | 大村 英寿 | 301 | 290 | – | 2 | 296 |
男子・グランドシニア 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 橋本 トオル | 275 | 265 | 262 | 3 | 322 |
× | 大村 英寿 | 301 | 290 | – | 2 | 296 |
女子・レギュラー 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 嘉数 舞美 | 297 | 290 | 285 | 3 | 291 |
× | 米澤 綾梨 | 286 | 285 | 271 | 3 | 281 |
女子・シニア 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 山添 麗子 | 271 | 271 | 259 | 3 | 267 |
× | 李 朋子 | 265 | 261 | 260 | 3 | 262 |
ロングドライブ
男性
レギュラー
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 木治 誠 | 425 |
2T | 松本 宗矢 | 423 |
2T | 市川 大輔 | 423 |
4 | 上村 絢也 | 378 |
5 | 伊沢 透 | 370 |
6 | 小林 史 | 367 |
7 | 草野 大地 | 361 |
8 | 飯塚 孝幸 | 358 |
9 | 浅田 裕亮 | 356 |
10 | 松本 一誠 | 350 |
11 | 安田 久伸 | 341 |
12 | 狩野 直勝 | 339 |
13 | 水迫 翔太 | 324 |
14 | 岡平 健治 | 322 |
15 | 大村 英寿 | 321 |
16 | 遠藤 健充 | 318 |
17 | 岡本 裕二 | 312 |
18T | 池田 篤穗 | 309 |
18T | 野口 洋 | 309 |
20 | 富樫 政昭 | 297 |
21 | 水迫 光尋 | 295 |
22 | 右田 秀行 | 289 |
23T | 松井 英彦 | 285 |
23T | 櫛谷 洋行 | 285 |
25 | 又吉 和盛 | 270 |
26 | 小西 弘晃 | 261 |
27T | 井口 聡 | 記録なし |
27T | 岩田 力 | 記録なし |
27T | 中村 研 | 記録なし |
27T | 細屋 誠 | 記録なし |
27T | 安楽 拓也 | 記録なし |
27T | 大池 貴也 | 記録なし |
27T | 小野 淳 | 記録なし |
27T | 小野 雄輝 | 記録なし |
27T | 梅野 悌彦 | 記録なし |
27T | 矢内 春樹 | 記録なし |
シニア
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 飯塚 孝幸 | 358 |
2 | 藤川 茂樹 | 345 |
3 | 平山 晴 | 341 |
4 | 大村 英寿 | 321 |
5 | 遠藤 健充 | 318 |
6 | 岡本 裕二 | 312 |
7 | 武石 徳広 | 298 |
8 | 水迫 光尋 | 295 |
9 | 榎本 真也 | 290 |
10 | 右田 秀行 | 289 |
11 | 橋本 トオル | 288 |
12 | 松井 英彦 | 285 |
13 | 小西 弘晃 | 261 |
14T | 安楽 拓也 | 記録なし |
14T | 井口 聡 | 記録なし |
14T | 岩田 力 | 記録なし |
14T | 中村 研 | 記録なし |
14T | 細屋 誠 | 記録なし |
グランドシニア
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 風間 芳広 | 337 |
2 | 大村 英寿 | 321 |
3 | 武石 徳広 | 298 |
4 | 水迫 光尋 | 295 |
5 | 橋本 トオル | 288 |
6 | 富松 信吉 | 282 |
7 | 井口 聡 | 記録なし |
女性
レギュラー
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 嘉数 舞美 | 315 |
2 | 米澤 綾梨 | 299 |
3 | 荻野 春菜 | 298 |
4 | 石田 舞 | 288 |
5 | 山添 麗子 | 286 |
6 | 押尾 紗樹 | 284 |
7 | 李 朋子 | 270 |
8 | 脇谷 慶子 | 229 |
9 | 白 松貞 | 217 |
シニア
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 山添 麗子 | 286 |
2 | 李 朋子 | 270 |
3 | 白 松貞 | 217 |
アキュラシードライブ
レギュラー
データは登録されていません
シニア
データは登録されていません
グランドシニア
データは登録されていません
女子
レギュラー
データは登録されていません
シニア
データは登録されていません
ロングドライブ
男子
レギュラー
データは登録されていません
シニア
データは登録されていません
グランドシニア
データは登録されていません
女子
レギュラー
データは登録されていません
シニア
データは登録されていません