アキュラシードライブ オープン
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 松本宗矢 | 342 | 332 | 319 | 3 | 331 | 342 | 70 |
---|
2位 | 細屋誠 | 324 | 322 | 320 | 3 | 322 | 324 | 65 |
---|
3位 | 安田久伸 | 324 | 308 | 304 | 3 | 312 | 324 | 60 |
---|
4位 | 安田久伸 | 313 | 308 | 300 | 3 | 307 | 313 | 58 |
---|
5位 | 井口聡 | 302 | 292 | 292 | 3 | 295.3 | 302 | 56 |
---|
6位 | 安部彰浩 | 300 | 292 | 292 | 3 | 294.7 | 300 | 54 |
---|
7位 | 松島美貴 | 296 | 294 | 286 | 3 | 292 | 296 | 52 |
---|
8位 | 横田紘幸 | 296 | 293 | 283 | 3 | 290.7 | 296 | 50 |
---|
9位 | 横田紘幸 | 293 | 291 | 287 | 3 | 290.3 | 293 | 48 |
---|
10位 | 横田紘幸 | 311 | 279 | 278 | 3 | 289.3 | 311 | 46 |
---|
11位 | 横田紘幸 | 299 | 285 | 281 | 3 | 288.3 | 299 | 44 |
---|
12位 | 矢内春樹 | 292 | 279 | 274 | 3 | 281.7 | 292 | 42 |
---|
13位 | 矢内春樹 | 292 | 271 | 268 | 3 | 277 | 292 | 40 |
---|
14位 | 比嘉優次 | 286 | 276 | 250 | 3 | 270.7 | 286 | 38 |
---|
15位 | 勝田文一 | 277 | 270 | 258 | 3 | 268.3 | 277 | 36 |
---|
16位 | 長谷川剣登 | 314 | 311 | - | 2 | 312.5 | 314 | 34 |
---|
17位 | 長谷川剣登 | 301 | 292 | - | 2 | 296.5 | 301 | 32 |
---|
18位 | 長谷川剣登 | 302 | 283 | - | 2 | 292.5 | 302 | 30 |
---|
19位 | 長谷川剣登 | 302 | 277 | - | 2 | 289.5 | 302 | 28 |
---|
20位 | 狩野直勝 | 292 | 281 | - | 2 | 286.5 | 292 | 26 |
---|
21位 | 鈴木正一(退) | 272 | 267 | - | 2 | 269.5 | 272 | 24 |
---|
21位 | 鈴木正一(退) | 282 | 257 | - | 2 | 269.5 | 282 | 24 |
---|
23位 | 鈴木正一(退) | 286 | 250 | - | 2 | 268 | 286 | 20 |
---|
24位 | 又吉和盛 | 273 | 255 | - | 2 | 264 | 273 | 18 |
---|
25位 | 大村英寿 | 260 | 250 | - | 2 | 255 | 260 | 16 |
---|
26位 | 木村美智夫 | 250 | 250 | - | 2 | 250 | 250 | 14 |
---|
27位 | 弥永貴尚 | 294 | - | - | 1 | 294 | 294 | 12 |
---|
28位 | 小林史 | 292 | - | - | 1 | 292 | 292 | 10 |
---|
29位 | 西功 | 289 | - | - | 1 | 289 | 289 | 8 |
---|
30位 | 小川哲哉 | 279 | - | - | 1 | 279 | 279 | 6 |
---|
31位 | 熊田祐也 | 276 | - | - | 1 | 276 | 276 | 4 |
---|
32位 | 李朋子 | 251 | - | - | 1 | 251 | 251 | 2 |
---|
33位 | 李朋子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
33位 | 遠藤健充 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
33位 | 遠藤健充 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
33位 | 右田秀行 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
33位 | 右田秀行 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
33位 | 山内雅也(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
アキュラシードライブ シニア
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 大村英寿 | 295 | 273 | 261 | 3 | 276.3 | 295 | 20 |
---|
2位 | 坂英男(退) | 279 | 271 | 269 | 3 | 273 | 279 | 15 |
---|
3位 | 弥永貴尚 | 274 | 260 | 259 | 3 | 264.3 | 274 | 10 |
---|
4位 | 和田洋 | 267 | 256 | 234 | 3 | 252.3 | 267 | 8 |
---|
5位 | 風間芳広 | 287 | 261 | - | 2 | 274 | 287 | 6 |
---|
6位 | 木村美智夫 | 243 | 235 | - | 2 | 239 | 243 | 4 |
---|
7位 | 井口聡 | 298 | - | - | 1 | 298 | 298 | 2 |
---|
8位 | 井口聡 | 261 | - | - | 1 | 261 | 261 | |
---|
9位 | 武石徳広 | 256 | - | - | 1 | 256 | 256 | |
---|
10位 | 小西弘晃 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10位 | 田村成道(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
アキュラシードライブ レディース
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 押尾紗樹 | 278 | 277 | 267 | 3 | 274 | 278 | 10 |
---|
2位 | 石田舞 | 258 | 257 | 233 | 3 | 249.3 | 258 | 5 |
---|
3位 | 李朋子 | 251 | 250 | 244 | 3 | 248.3 | 251 | 3 |
---|
4位 | 李朋子 | 249 | 240 | 199 | 3 | 229.3 | 249 | 1 |
---|
5位 | 中里さや香 | 237 | 218 | 211 | 3 | 222 | 237 | |
---|
6位 | 中里さや香 | 222 | 207 | 206 | 3 | 211.7 | 222 | |
---|
7位 | 古越美雪 | - | - | - | - | - | - | - |
---|