アキュラシードライブ オープン
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 狩野直勝 | 301 | 287 | 263 | 3 | 283.7 | 301 | 50 |
---|
2位 | 大村英寿 | 280 | 277 | 257 | 3 | 271.3 | 280 | 45 |
---|
3位 | 大村英寿 | 312 | 304 | - | 2 | 308 | 312 | 40 |
---|
4位 | 大村英寿 | 298 | 287 | - | 2 | 292.5 | 298 | 38 |
---|
5位 | 大村英寿 | 289 | 292 | - | 2 | 290.5 | 292 | 36 |
---|
6位 | 福ヶ迫弘光 | 292 | 287 | - | 2 | 289.5 | 292 | 34 |
---|
7位 | 福ヶ迫弘光 | 292 | 281 | - | 2 | 286.5 | 292 | 32 |
---|
8位 | 福ヶ迫弘光 | 287 | 263 | - | 2 | 275 | 287 | 30 |
---|
9位 | 福ヶ迫弘光 | 281 | 267 | - | 2 | 274 | 281 | 28 |
---|
10位 | 小林史 | 258 | 258 | - | 2 | 258 | 258 | 26 |
---|
11位 | 細屋誠 | 302 | - | - | 1 | 302 | 302 | 24 |
---|
12位 | 松本宗矢 | 301 | - | - | 1 | 301 | 301 | 22 |
---|
13位 | 松本宗矢 | 293 | - | - | 1 | 293 | 293 | 20 |
---|
14位 | 比嘉優次 | 288 | - | - | 1 | 288 | 288 | 18 |
---|
15位 | 中村純一 | 284 | - | - | 1 | 284 | 284 | 16 |
---|
16位 | 安部彰浩 | 254 | - | - | 1 | 254 | 254 | 14 |
---|
17位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17位 | 鈴木正一(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17位 | 鈴木正一(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17位 | 長谷川剣登 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17位 | 長谷川剣登 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17位 | 右田秀行 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17位 | 矢内春樹 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17位 | 李朋子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
アキュラシードライブ シニア
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | | 254 | 251 | - | 2 | 252.5 | 254 | 10 |
---|
2位 | 井口聡 | 246 | 248 | - | 2 | 247 | 248 | 5 |
---|
3位 | 白濱和彦 | 255 | - | - | 1 | 255 | 255 | 3 |
---|
4位 | 大村英寿 | 251 | - | - | 1 | 251 | 251 | 1 |
---|
5位 | 大村英寿 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
アキュラシードライブ レディース
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 押尾紗樹 | 258 | 242 | 233 | 3 | 244.3 | 258 | 10 |
---|
2位 | 押尾紗樹 | 237 | 218 | 214 | 3 | 223 | 237 | 5 |
---|
3位 | 押尾紗樹 | 240 | 231 | 184 | 3 | 218.3 | 240 | 3 |
---|
4位 | 李朋子 | 221 | 210 | 208 | 3 | 213 | 221 | 1 |
---|
5位 | 李朋子 | 201 | - | - | 1 | 201 | 201 | |
---|
6位 | 田中ゆり(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
6位 | 田中ゆり(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
6位 | 古越美雪 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
ロングドライブ レディース
順位 | 会員 | 最長飛距離 | 獲得ポイント |
---|
1位 | | 260 | 5 |
---|
2位 | | 258 | 2 |
---|
3位 | 李朋子 | 246 | 1 |
---|
4位 | 古越美雪 | - | - |
---|