アキュラシードライブ オープン
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 工藤一幸 | 341 | 316 | 314 | 3 | 323.7 | 341 | 40 |
---|
2位 | 小野寺謙二 | 318 | 303 | 274 | 3 | 298.3 | 318 | 35 |
---|
3位 | 小野寺謙二 | 312 | 290 | 289 | 3 | 297 | 312 | 30 |
---|
4位 | 市川大輔 | 300 | 298 | 277 | 3 | 291.7 | 300 | 28 |
---|
5位 | 齋藤仁 | 302 | 277 | 276 | 3 | 285 | 302 | 26 |
---|
6位 | 齋藤仁 | 300 | 277 | 259 | 3 | 278.7 | 300 | 24 |
---|
7位 | 押尾紗樹 | 278 | 278 | 277 | 3 | 277.7 | 278 | 22 |
---|
8位 | 押尾紗樹 | 321 | 317 | - | 2 | 319 | 321 | 20 |
---|
9位 | 押尾紗樹 | 324 | 295 | - | 2 | 309.5 | 324 | 18 |
---|
10位 | 安部彰浩 | 314 | 294 | - | 2 | 304 | 314 | 16 |
---|
11位 | 久保慎一郎 | 304 | 276 | - | 2 | 290 | 304 | 14 |
---|
12位 | 李朋子 | 257 | 252 | - | 2 | 254.5 | 257 | 12 |
---|
13位 | 李朋子 | 324 | - | - | 1 | 324 | 324 | 10 |
---|
14位 | 狩野直勝 | 293 | - | - | 1 | 293 | 293 | 8 |
---|
15位 | 狩野直勝 | 283 | - | - | 1 | 283 | 283 | 6 |
---|
16位 | 高橋雅彦(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16位 | 原善隆(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16位 | 原善隆(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16位 | 原善隆(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16位 | 水迫翔太 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16位 | 矢内春樹 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16位 | 矢内春樹 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16位 | 小林史 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16位 | 小林史 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
アキュラシードライブ シニア
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | | 318 | 307 | 290 | 3 | 305 | 318 | 20 |
---|
2位 | 武石徳広 | 261 | 251 | 246 | 3 | 252.7 | 261 | 15 |
---|
3位 | 武石徳広 | 266 | 239 | 236 | 3 | 247 | 266 | 10 |
---|
4位 | 工藤一幸 | 317 | 284 | - | 2 | 300.5 | 317 | 8 |
---|
5位 | 小池正次 | 295 | 287 | - | 2 | 291 | 295 | 6 |
---|
6位 | 小野寺謙二 | 304 | - | - | 1 | 304 | 304 | 4 |
---|
7位 | 安部彰浩 | 288 | - | - | 1 | 288 | 288 | 2 |
---|
8位 | 白濱和彦 | 279 | - | - | 1 | 279 | 279 | |
---|
9位 | 坂英男(退) | 275 | - | - | 1 | 275 | 275 | |
---|
10位 | 堀越真吾(退) | 272 | - | - | 1 | 272 | 272 | |
---|
11位 | 高橋雅彦(退) | 260 | - | - | 1 | 260 | 260 | |
---|
12位 | 高橋雅彦(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
アキュラシードライブ レディース
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 押尾紗樹 | 290 | 288 | 287 | 3 | 288.3 | 290 | 5 |
---|
2位 | 李朋子 | 290 | 258 | 254 | 3 | 267.3 | 290 | 2 |
---|
3位 | 李朋子 | 294 | 275 | - | 2 | 284.5 | 294 | 1 |
---|
4位 | 山本園子 | 196 | - | - | 1 | 196 | 196 | |
---|