アキュラシードライブ オープン
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 兼濱開人 | 329 | 329 | 329 | 3 | 329 | 329 | 60 |
---|
2位 | 小林史 | 334 | 327 | 319 | 3 | 326.7 | 334 | 55 |
---|
3位 | 小林史 | 334 | 322 | 321 | 3 | 325.7 | 334 | 50 |
---|
4位 | 小林史 | 324 | 319 | 318 | 3 | 320.3 | 324 | 48 |
---|
5位 | 小林史 | 331 | 307 | 297 | 3 | 311.7 | 331 | 46 |
---|
6位 | 細屋誠 | 342 | 293 | 283 | 3 | 306 | 342 | 44 |
---|
7位 | 右田秀行 | 327 | 327 | 260 | 3 | 304.7 | 327 | 42 |
---|
8位 | 安田久伸 | 308 | 306 | 297 | 3 | 303.7 | 308 | 40 |
---|
9位 | 安田久伸 | 319 | 292 | 290 | 3 | 300.3 | 319 | 38 |
---|
10位 | 青野卓弥 | 294 | 292 | 289 | 3 | 291.7 | 294 | 36 |
---|
11位 | 井口聡 | 305 | 288 | 276 | 3 | 289.7 | 305 | 34 |
---|
12位 | 井口聡 | 320 | 283 | 260 | 3 | 287.7 | 320 | 32 |
---|
13位 | 大村英寿 | 294 | 290 | 278 | 3 | 287.3 | 294 | 30 |
---|
14位 | 矢内春樹 | 328 | 261 | 254 | 3 | 281 | 328 | 28 |
---|
15位 | 佐宗行法 | 283 | 281 | 268 | 3 | 277.3 | 283 | 26 |
---|
16位 | 遠藤健充 | 287 | 268 | 259 | 3 | 271.3 | 287 | 24 |
---|
17位 | 鈴木智 | 267 | 266 | 266 | 3 | 266.3 | 267 | 22 |
---|
18位 | 又吉和盛 | 272 | 267 | 256 | 3 | 265 | 272 | 20 |
---|
19位 | 又吉和盛 | 356 | 336 | - | 2 | 346 | 356 | 18 |
---|
20位 | 長谷川剣登 | 343 | 339 | - | 2 | 341 | 343 | 16 |
---|
21位 | 清水宏児 | 300 | 285 | - | 2 | 292.5 | 300 | 14 |
---|
22位 | 齋藤智英 | 307 | 267 | - | 2 | 287 | 307 | 12 |
---|
23位 | 狩野直勝 | 287 | 286 | - | 2 | 286.5 | 287 | 10 |
---|
24位 | 狩野直勝 | 312 | 258 | - | 2 | 285 | 312 | 8 |
---|
25位 | 狩野直勝 | 300 | 267 | - | 2 | 283.5 | 300 | 6 |
---|
26位 | 波部公洋(退) | 300 | 259 | - | 2 | 279.5 | 300 | 4 |
---|
27位 | 波部公洋(退) | 289 | 263 | - | 2 | 276 | 289 | 2 |
---|
28位 | 波部公洋(退) | 280 | 270 | - | 2 | 275 | 280 | |
---|
29位 | 松島美貴 | 266 | - | - | 1 | 266 | 266 | |
---|
30位 | 安達愼(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
30位 | 村上涼(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
アキュラシードライブ シニア
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 坂英男(退) | 277 | - | - | 1 | 277 | 277 | 10 |
---|
2位 | 波部公洋(退) | 276 | - | - | 1 | 276 | 276 | 5 |
---|
3位 | 大村英寿 | 264 | - | - | 1 | 264 | 264 | 3 |
---|
4位 | 大村英寿 | 249 | - | - | 1 | 249 | 249 | 1 |
---|
5位 | 安達愼(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
5位 | 武石徳広 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
5位 | 細屋誠 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
5位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
5位 | 日向好次(退) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
アキュラシードライブ レディース
順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 押尾紗樹 | 253 | 248 | 247 | 3 | 249.3 | 253 | 5 |
---|
2位 | 李朋子 | 225 | 223 | 217 | 3 | 221.7 | 225 | 2 |
---|
3位 | 李朋子 | 223 | 220 | - | 2 | 221.5 | 223 | 1 |
---|
ロングドライブ シニア
順位 | 会員 | 最長飛距離 | 獲得ポイント |
---|
1位 | | 334 | 20 |
---|
2位 | 細屋誠 | 327 | 15 |
---|
3位 | 右田秀行 | 321 | 10 |
---|
4位 | 井口聡 | 300 | 8 |
---|
5位 | 坂英男(退) | 272 | 6 |
---|
6位 | 坂英男(退) | 269 | 4 |
---|
7位 | 坂英男(退) | 262 | 2 |
---|
8位 | 日向好次(退) | - | - |
---|
8位 | 安達愼(退) | - | - |
---|
8位 | 波部公洋(退) | - | - |
---|