
アキュラシードライブ オープン
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 | 松本宗矢 | 343 | 343 | 338 | 3 | 341.3 | 343 | 120 |
|---|
| 2位 | 松本宗矢 | 350 | 345 | 321 | 3 | 338.7 | 350 | 115 |
|---|
| 3位 | 草野大地 | 344 | 337 | 334 | 3 | 338.3 | 344 | 110 |
|---|
| 4位 | 草野大地 | 331 | 331 | 328 | 3 | 330 | 331 | 108 |
|---|
| 5位 | 草野大地 | 338 | 326 | 304 | 3 | 322.7 | 338 | 106 |
|---|
| 6位 | 市川大輔 | 324 | 318 | 309 | 3 | 317 | 324 | 104 |
|---|
| 6位 | 市川大輔 | 321 | 316 | 314 | 3 | 317 | 321 | 104 |
|---|
| 8位 | 狩野直勝 | 328 | 321 | 300 | 3 | 316.3 | 328 | 100 |
|---|
| 9位 | 工藤一幸 | 325 | 311 | 310 | 3 | 315.3 | 325 | 98 |
|---|
| 10位 | 工藤一幸 | 326 | 325 | 294 | 3 | 315 | 326 | 96 |
|---|
| 11位 | 青山知弘 | 335 | 312 | 293 | 3 | 313.3 | 335 | 94 |
|---|
| 11位 | 佐久間純三 | 314 | 314 | 312 | 3 | 313.3 | 314 | 94 |
|---|
| 11位 | 佐久間純三 | 328 | 310 | 302 | 3 | 313.3 | 328 | 94 |
|---|
| 14位 | 佐久間純三 | 312 | 310 | 299 | 3 | 307 | 312 | 88 |
|---|
| 15位 | 佐久間純三 | 321 | 305 | 287 | 3 | 304.3 | 321 | 86 |
|---|
| 16位 | 押尾紗樹 | 288 | 285 | 284 | 3 | 285.7 | 288 | 84 |
|---|
| 17位 | 押尾紗樹 | 284 | 284 | 270 | 3 | 279.3 | 284 | 82 |
|---|
| 18位 | 押尾紗樹 | 288 | 288 | 257 | 3 | 277.7 | 288 | 80 |
|---|
| 19位 | 西学(退) | 283 | 265 | 258 | 3 | 268.7 | 283 | 78 |
|---|
| 20位 | 李朋子 | 278 | 265 | 262 | 3 | 268.3 | 278 | 76 |
|---|
| 21位 | 兼濱開人 | 338 | 328 | - | 2 | 333 | 338 | 74 |
|---|
| 22位 | 右田秀行 | 335 | 325 | - | 2 | 330 | 335 | 72 |
|---|
| 23位 | 小林史 | 343 | 308 | - | 2 | 325.5 | 343 | 70 |
|---|
| 24位 | 高橋裕一郎 | 328 | 312 | - | 2 | 320 | 328 | 68 |
|---|
| 25位 | 熊田祐也 | 313 | 305 | - | 2 | 309 | 313 | 66 |
|---|
| 26位 | 熊田祐也 | 325 | 289 | - | 2 | 307 | 325 | 64 |
|---|
| 27位 | 熊田祐也 | 325 | 284 | - | 2 | 304.5 | 325 | 62 |
|---|
| 28位 | 熊田祐也 | 298 | 294 | - | 2 | 296 | 298 | 60 |
|---|
| 29位 | 熊田祐也 | 307 | 275 | - | 2 | 291 | 307 | 58 |
|---|
| 30位 | 熊田祐也 | 290 | 280 | - | 2 | 285 | 290 | 56 |
|---|
| 31位 | 又吉和盛 | 282 | 266 | - | 2 | 274 | 282 | 54 |
|---|
| 32位 | 小川哲哉 | 281 | 256 | - | 2 | 268.5 | 281 | 52 |
|---|
| 33位 | 清水宏児 | 270 | 258 | - | 2 | 264 | 270 | 50 |
|---|
| 33位 | 木村美智夫 | 270 | 258 | - | 2 | 264 | 270 | 50 |
|---|
| 35位 | 木村美智夫 | 267 | 252 | - | 2 | 259.5 | 267 | 46 |
|---|
| 36位 | 照屋盛仁 | 260 | 256 | - | 2 | 258 | 260 | 44 |
|---|
| 37位 | 井口聡 | 340 | - | - | 1 | 340 | 340 | 42 |
|---|
| 38位 | 井口聡 | 338 | - | - | 1 | 338 | 338 | 40 |
|---|
| 39位 | 井口聡 | 336 | - | - | 1 | 336 | 336 | 38 |
|---|
| 40位 | 細屋誠 | 335 | - | - | 1 | 335 | 335 | 36 |
|---|
| 41位 | 長谷川剣登 | 333 | - | - | 1 | 333 | 333 | 34 |
|---|
| 42位 | 長谷川剣登 | 320 | - | - | 1 | 320 | 320 | 32 |
|---|
| 43位 | 長谷川剣登 | 315 | - | - | 1 | 315 | 315 | 30 |
|---|
| 44位 | 長谷川剣登 | 310 | - | - | 1 | 310 | 310 | 28 |
|---|
| 45位 | 安達愼(退) | 309 | - | - | 1 | 309 | 309 | 26 |
|---|
| 45位 | 大村英寿 | 309 | - | - | 1 | 309 | 309 | 26 |
|---|
| 47位 | 西功 | 308 | - | - | 1 | 308 | 308 | 22 |
|---|
| 48位 | 安田久伸 | 307 | - | - | 1 | 307 | 307 | 20 |
|---|
| 49位 | 横田紘幸 | 304 | - | - | 1 | 304 | 304 | 18 |
|---|
| 50位 | 井上学 | 302 | - | - | 1 | 302 | 302 | 16 |
|---|
| 51位 | 大須賀雅彦(退) | 301 | - | - | 1 | 301 | 301 | 14 |
|---|
| 51位 | 大須賀雅彦(退) | 301 | - | - | 1 | 301 | 301 | 14 |
|---|
| 53位 | 大須賀雅彦(退) | 294 | - | - | 1 | 294 | 294 | 10 |
|---|
| 54位 | 齋藤仁 | 293 | - | - | 1 | 293 | 293 | 8 |
|---|
| 55位 | 水迫翔太 | 277 | - | - | 1 | 277 | 277 | 6 |
|---|
| 56位 | 久保慎一郎 | 275 | - | - | 1 | 275 | 275 | 4 |
|---|
| 57位 | 久保慎一郎 | 265 | - | - | 1 | 265 | 265 | 2 |
|---|
| 58位 | 矢内春樹 | 262 | - | - | 1 | 262 | 262 | |
|---|
| 59位 | 矢内春樹 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 59位 | 沢柳慎也(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 59位 | 沢柳慎也(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
アキュラシードライブ シニア
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 | 坂英男(退) | 313 | 308 | 308 | 3 | 309.7 | 313 | 40 |
|---|
| 2位 | 日向好次(退) | 292 | 274 | 265 | 3 | 277 | 292 | 35 |
|---|
| 3位 | 小西弘晃 | 259 | 255 | 246 | 3 | 253.3 | 259 | 30 |
|---|
| 4位 | 井口聡 | 316 | 308 | - | 2 | 312 | 316 | 28 |
|---|
| 5位 | 大村英寿 | 304 | 302 | - | 2 | 303 | 304 | 26 |
|---|
| 6位 | 橋本トオル | 298 | 287 | - | 2 | 292.5 | 298 | 24 |
|---|
| 7位 | 武石徳広 | 301 | 278 | - | 2 | 289.5 | 301 | 22 |
|---|
| 8位 | 武石徳広 | 293 | 285 | - | 2 | 289 | 293 | 20 |
|---|
| 9位 | 武石徳広 | 283 | 273 | - | 2 | 278 | 283 | 18 |
|---|
| 10位 | 木村美智夫 | 278 | 277 | - | 2 | 277.5 | 278 | 16 |
|---|
| 11位 | 仲摩正浩(退) | 280 | 252 | - | 2 | 266 | 280 | 14 |
|---|
| 12位 | 細屋誠 | 349 | - | - | 1 | 349 | 349 | 12 |
|---|
| 13位 | 工藤一幸 | 340 | - | - | 1 | 340 | 340 | 10 |
|---|
| 14位 | 工藤一幸 | 314 | - | - | 1 | 314 | 314 | 8 |
|---|
| 15位 | 堀越真吾(退) | 272 | - | - | 1 | 272 | 272 | 6 |
|---|
| 16位 | 堀越真吾(退) | 260 | - | - | 1 | 260 | 260 | 4 |
|---|
| 17位 | 金子好男 | 246 | - | - | 1 | 246 | 246 | 2 |
|---|
| 18位 | 金子好男 | 245 | - | - | 1 | 245 | 245 | |
|---|
| 19位 | 安達愼(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 19位 | 安達愼(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
アキュラシードライブ レディース
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 | 押尾紗樹 | 292 | 281 | 277 | 3 | 283.3 | 292 | 10 |
|---|
| 2位 | 石田舞 | 280 | 277 | 276 | 3 | 277.7 | 280 | 5 |
|---|
| 3位 | 李朋子 | 273 | 266 | 264 | 3 | 267.7 | 273 | 3 |
|---|
| 4位 | 李朋子 | 276 | 246 | 225 | 3 | 249 | 276 | 1 |
|---|
| 5位 | 李朋子 | 235 | 229 | - | 2 | 232 | 235 | |
|---|
| 6位 | 佐久間麻衣子 | 231 | 230 | - | 2 | 230.5 | 231 | |
|---|
| 7位 | 佐久間麻衣子 | 231 | 204 | - | 2 | 217.5 | 231 | |
|---|
| 8位 | 山本園子 | 234 | - | - | 1 | 234 | 234 | |
|---|
| 9位 | 山添麗子 | 233 | - | - | 1 | 233 | 233 | |
|---|