アキュラシードライブ オープン
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 |  | 274 | 256 | 252 | 3 | 260.7 | 274 | 50 |
|---|
| 2位 | 大村英寿 | 263 | 258 | 253 | 3 | 258 | 263 | 45 |
|---|
| 3位 | 大村英寿 | 300 | 274 | - | 2 | 287 | 300 | 40 |
|---|
| 4位 | 大村英寿 | 283 | 277 | - | 2 | 280 | 283 | 38 |
|---|
| 5位 | 大村英寿 | 279 | 261 | - | 2 | 270 | 279 | 36 |
|---|
| 6位 | 小林史 | 275 | 263 | - | 2 | 269 | 275 | 34 |
|---|
| 7位 | 矢内春樹 | 270 | 254 | - | 2 | 262 | 270 | 32 |
|---|
| 8位 | 中村純一 | 268 | 254 | - | 2 | 261 | 268 | 30 |
|---|
| 9位 | 比嘉優次 | 286 | - | - | 1 | 286 | 286 | 28 |
|---|
| 10位 | 松本宗矢 | 283 | - | - | 1 | 283 | 283 | 26 |
|---|
| 11位 | 狩野直勝 | 280 | - | - | 1 | 280 | 280 | 24 |
|---|
| 12位 | 狩野直勝 | 274 | - | - | 1 | 274 | 274 | 22 |
|---|
| 13位 | 福ヶ迫弘光 | 272 | - | - | 1 | 272 | 272 | 20 |
|---|
| 14位 | 長谷川剣登 | 268 | - | - | 1 | 268 | 268 | 18 |
|---|
| 14位 | 右田秀行 | 268 | - | - | 1 | 268 | 268 | 18 |
|---|
| 16位 | 細屋誠 | 264 | - | - | 1 | 264 | 264 | 14 |
|---|
| 17位 | 細屋誠 | 255 | - | - | 1 | 255 | 255 | 12 |
|---|
| 18位 | 安部彰浩 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 18位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 18位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 18位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 18位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 18位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 18位 | 鈴木正一(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 18位 | 鈴木正一(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 18位 | 李朋子 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
アキュラシードライブ シニア
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 | 白濱和彦 | 255 | - | - | 1 | 255 | 255 | 10 |
|---|
| 2位 | 大村英寿 | 247 | - | - | 1 | 247 | 247 | 5 |
|---|
| 3位 | 井口聡 | 231 | - | - | 1 | 231 | 231 | 3 |
|---|
| 4位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 4位 | 井口聡 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
アキュラシードライブ レディース
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 | 李朋子 | 224 | 221 | 220 | 3 | 221.7 | 224 | 10 |
|---|
| 2位 | 押尾紗樹 | 247 | 225 | - | 2 | 236 | 247 | 5 |
|---|
| 3位 | 押尾紗樹 | 222 | 216 | - | 2 | 219 | 222 | 3 |
|---|
| 4位 | 押尾紗樹 | 190 | 181 | - | 2 | 185.5 | 190 | 1 |
|---|
| 5位 | 持田奈穂(退) | 205 | - | - | 1 | 205 | 205 | |
|---|
| 6位 | 田中ゆり(退) | 189 | - | - | 1 | 189 | 189 | |
|---|
| 7位 | 田中ゆり(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 7位 | 古越美雪 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|