2020年 予選第3戦 茨城大会
プロドラコンツアー2020 第3戦
グループ予選 | 決勝リーグ |
アキュラシードライブ・予選競技
男子・レギュラー
順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 長谷川 剣登 | 375 | 367 | 356 | 3 | 366 |
2 | 浅田 裕亮 | 360 | 355 | 349 | 3 | 355 |
3 | 飯塚 孝幸 | 351 | 339 | 324 | 3 | 338 |
4 | 工藤 一幸 | 336 | 333 | 324 | 3 | 331 |
5 | 藤川 茂樹 | 339 | 333 | 317 | 3 | 330 |
6T | 松井 英彦 | 337 | 326 | 309 | 3 | 324 |
6T | 矢板 聡 | 336 | 321 | 314 | 3 | 324 |
8T | 齋藤 仁 | 323 | 316 | 312 | 3 | 317 |
8T | 小野寺 謙二 | 320 | 316 | 314 | 3 | 317 |
10 | 水迫 光尋 | 322 | 306 | 301 | 3 | 310 |
11 | 又吉 和盛 | 320 | 297 | 294 | 3 | 304 |
12 | 岡本 裕二 | 308 | 306 | 288 | 3 | 301 |
13 | 山下 崇憲 | 308 | 288 | 251 | 3 | 282 |
14 | 西山 裕文 | 302 | 286 | 256 | 3 | 281 |
15 | 大池 貴也 | 354 | 351 | 2 | 353 | |
16 | 木治 誠 | 368 | 320 | 2 | 344 | |
17 | 三森 寛任 | 352 | 328 | 2 | 340 | |
18 | 右田 秀行 | 344 | 313 | 2 | 329 | |
19 | 安楽 拓也 | 322 | 318 | 2 | 320 | |
20T | 安田 直介 | 334 | 304 | 2 | 319 | |
20T | 熊田 祐也 | 339 | 298 | 2 | 319 | |
22 | 野口 洋 | 312 | 301 | 2 | 307 | |
23 | 酒井 裕喜 | 311 | 298 | 2 | 305 | |
24 | 櫛谷 洋行 | 304 | 296 | 2 | 300 | |
25 | 成田 裕樹 | 309 | 287 | 2 | 298 | |
26 | 松本 宗矢 | 374 | 1 | 374 | ||
27 | 松本 一誠 | 367 | 1 | 367 | ||
28 | 市川 大輔 | 366 | 1 | 366 | ||
29 | 矢嶋 一裕 | 347 | 1 | 347 | ||
30 | 醍醐 浩幸 | 343 | 1 | 343 | ||
31T | 横田 紘幸 | 339 | 1 | 339 | ||
31T | 安田 久伸 | 339 | 1 | 339 | ||
33T | 梅野 悌彦 | 336 | 1 | 336 | ||
33T | 岡平 健治 | 336 | 1 | 336 | ||
35 | 細屋 誠 | 335 | 1 | 335 | ||
36 | 中村 研 | 334 | 1 | 334 | ||
37 | 清水 宏児 | 322 | 1 | 322 | ||
38 | 矢内 春樹 | 320 | 1 | 320 | ||
39 | 竹本 大希 | 318 | 1 | 318 | ||
40 | 服部 達也 | 317 | 1 | 317 | ||
41 | 原 毅 | 316 | 1 | 316 | ||
42 | 狩野 直勝 | 308 | 1 | 308 | ||
43 | 照屋 盛仁 | 296 | 1 | 296 | ||
44T | 齋藤 学 | 283 | 1 | 283 | ||
44T | 富樫 政昭 | 283 | 1 | 283 | ||
46 | 西 功 | 279 | 1 | 279 | ||
47T | 井上 学 | – | – | – | ||
47T | 袴田 満 | – | – | – | ||
47T | 安部 彰浩 | – | – | – | ||
47T | 赤坂 大輔 | – | – | – | ||
47T | 小野 淳 | – | – | – | ||
47T | 草野 大地 | – | – | – | ||
47T | 小林 史 | – | – | – | ||
47T | 水迫 翔太 | – | – | – |
男子・シニア
順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 飯塚 孝幸 | 351 | 339 | 324 | 3 | 338 |
2 | 工藤 一幸 | 336 | 333 | 324 | 3 | 331 |
3 | 藤川 茂樹 | 339 | 333 | 317 | 3 | 330 |
4 | 松井 英彦 | 337 | 326 | 309 | 3 | 324 |
5 | 小野寺 謙二 | 320 | 316 | 314 | 3 | 317 |
6 | 水迫 光尋 | 322 | 306 | 301 | 3 | 310 |
7 | 岡本 裕二 | 308 | 306 | 288 | 3 | 301 |
8 | 橋本 トオル | 302 | 297 | 288 | 3 | 296 |
9 | 金子 好男 | 296 | 278 | 271 | 3 | 282 |
10 | 右田 秀行 | 344 | 313 | 2 | 329 | |
11 | 安楽 拓也 | 322 | 318 | 2 | 320 | |
12 | 武石 徳広 | 311 | 291 | 2 | 301 | |
13 | 成田 裕樹 | 309 | 287 | 2 | 298 | |
14 | 細谷 誠 | 335 | 1 | 335 | ||
15 | 中村 研 | 334 | 1 | 334 | ||
16 | 原 毅 | 316 | 1 | 316 | ||
17 | 石塚 守 | 256 | 1 | 256 | ||
18T | 井上 学 | – | – | – | ||
18T | 袴田 満 | – | – | – | ||
18T | 岩田 力 | – | – | – | ||
18T | 平山 晴 | – | – | – | ||
18T | 安部 彰浩 | – | – | – |
男子・グランドシニア
順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 工藤 一幸 | 336 | 333 | 324 | 3 | 331 |
2 | 水迫 光尋 | 322 | 306 | 301 | 3 | 310 |
3 | 富松 信吉 | 307 | 306 | 295 | 3 | 303 |
4 | 橋本 トオル | 302 | 297 | 288 | 3 | 296 |
5 | 金子 好男 | 296 | 278 | 271 | 3 | 282 |
6 | 武石 徳広 | 311 | 291 | 2 | 301 | |
7 | 木村 美智夫 | 299 | 287 | 2 | 293 | |
8 | 堀田 薫 | 259 | 254 | 2 | 257 |
女子・レギュラー
順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 押尾 紗樹 | 291 | 291 | 287 | 3 | 290 |
2T | 石田 舞 | 293 | 288 | 287 | 3 | 289 |
2T | 嘉数 舞美 | 291 | 289 | 286 | 3 | 289 |
4 | 山添 麗子 | 287 | 286 | 276 | 3 | 283 |
5 | 李 朋子 | 291 | 275 | 273 | 3 | 280 |
6 | 荻野 春菜 | 276 | 1 | 276 |
女子・シニア
順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
1 | 山添 麗子 | 287 | 286 | 276 | 3 | 283 |
2 | 李 朋子 | 291 | 275 | 273 | 3 | 280 |
3 | 山本 園子 | 238 | 230 | 224 | 3 | 231 |
4 | 白 松貞 | 226 | 220 | 216 | 3 | 221 |
5 | 川本 和子 | 218 | 200 | 2 | 209 |
アキュラシードライブ・決勝戦
男子・レギュラー 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 浅田 裕亮 | 366 | 361 | 353 | 3 | 360 |
× | 長谷川 剣登 | 387 | 372 | – | 2 | 380 |
男子・シニア 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 飯塚 孝幸 | 354 | 335 | 354 | 3 | 338 |
× | 工藤 一幸 | 347 | 344 | – | 2 | 346 |
男子・グランドシニア 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 水迫 光尋 | 317 | 314 | 313 | 3 | 315 |
× | 工藤 一幸 | 356 | 347 | – | 2 | 352 |
女子・レギュラー 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 嘉数 舞美 | 316 | 312 | 300 | 3 | 309 |
× | 押尾 紗樹 | 314 | 300 | – | 2 | 307 |
女子・シニア 決勝戦
勝敗 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 有効打 | 記録 |
○ | 李 朋子 | 307 | 300 | 298 | 3 | 302 |
× | 山添 麗子 | 290 | 279 | 274 | 3 | 281 |
ロングドライブ
男性
レギュラー
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 長谷川 剣登 | 375 |
2 | 松本 宗矢 | 374 |
3 | 木治 誠 | 368 |
4 | 松本 一誠 | 367 |
5 | 市川 大輔 | 366 |
6 | 浅田 裕亮 | 360 |
7 | 大池 貴也 | 354 |
8 | 三森 寛任 | 352 |
9 | 飯塚 孝幸 | 351 |
10 | 矢嶋 一裕 | 347 |
11 | 右田 秀行 | 344 |
12 | 醍醐 浩幸 | 343 |
13T | 藤川 茂樹 | 339 |
13T | 熊田 祐也 | 339 |
13T | 横田 紘幸 | 339 |
13T | 安田 久伸 | 339 |
17 | 松井 英彦 | 337 |
18T | 工藤 一幸 | 336 |
18T | 矢板 聡 | 336 |
18T | 梅野 悌彦 | 336 |
18T | 岡平 健治 | 336 |
22 | 細屋 誠 | 335 |
23T | 安田 直介 | 334 |
23T | 中村 研 | 334 |
25 | 齋藤 仁 | 323 |
26T | 水迫 光尋 | 322 |
26T | 安楽 拓也 | 322 |
26T | 清水 宏児 | 322 |
29T | 小野寺 謙二 | 320 |
29T | 又吉 和盛 | 320 |
29T | 矢内 春樹 | 320 |
32 | 竹本 大希 | 318 |
33 | 服部 達也 | 317 |
34 | 原 毅 | 316 |
35 | 野口 洋 | 312 |
36 | 酒井 裕喜 | 311 |
37 | 成田 裕樹 | 309 |
38T | 岡本 裕二 | 308 |
38T | 山下 崇憲 | 308 |
38T | 狩野 直勝 | 308 |
41 | 櫛谷 洋行 | 304 |
42 | 西山 裕文 | 302 |
43 | 照屋 盛仁 | 296 |
44T | 齋藤 学 | 283 |
44T | 富樫 政昭 | 283 |
46 | 西 功 | 279 |
47T | 井上 学 | – |
47T | 袴田 満 | – |
47T | 安部 彰浩 | – |
47T | 赤坂 大輔 | – |
47T | 小野 淳 | – |
47T | 草野 大地 | – |
47T | 小林 史 | – |
47T | 水迫 翔太 | – |
シニア
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 飯塚 孝幸 | 351 |
2 | 右田 秀行 | 344 |
3 | 藤川 茂樹 | 339 |
4 | 松井 英彦 | 337 |
5 | 工藤 一幸 | 336 |
6 | 細谷 誠 | 335 |
7 | 中村 研 | 334 |
8T | 水迫 光尋 | 322 |
8T | 安楽 拓也 | 322 |
10 | 小野寺 謙二 | 320 |
11 | 原 毅 | 316 |
12 | 武石 徳広 | 311 |
13 | 成田 裕樹 | 309 |
14 | 岡本 裕二 | 308 |
15 | 橋本 トオル | 302 |
16 | 金子 好男 | 296 |
17 | 石塚 守 | 256 |
18T | 井上 学 | – |
18T | 袴田 満 | – |
18T | 岩田 力 | – |
18T | 平山 晴 | – |
18T | 安部 彰浩 | – |
グランドシニア
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 工藤 一幸 | 336 |
2 | 水迫 光尋 | 322 |
3 | 武石 徳広 | 311 |
4 | 富松 信吉 | 307 |
5 | 橋本 トオル | 302 |
6 | 木村 美智夫 | 299 |
7 | 金子 好男 | 296 |
8 | 堀田 薫 | 259 |
女性
レギュラー
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 石田 舞 | 293 |
2T | 押尾 紗樹 | 291 |
2T | 嘉数 舞美 | 291 |
2T | 李 朋子 | 291 |
4 | 山添 麗子 | 287 |
6 | 荻野 春菜 | 276 |
シニア
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 李 朋子 | 291 |
2 | 山添 麗子 | 287 |
3 | 山本 園子 | 238 |
4 | 白 松貞 | 226 |
5 | 川本 和子 | 218 |
アキュラシードライブ 男子レギュラー
データは登録されていません
アキュラシードライブ 男子シニア
データは登録されていません
アキュラシードライブ 男子グランドシニア
データは登録されていません
アキュラシードライブ 女子レギュラー
データは登録されていません
アキュラシードライブ 女子シニア
データは登録されていません
ロングドライブ 男子レギュラー
データは登録されていません
ロングドライブ 男子シニア
データは登録されていません
ロングドライブ 男子グランドシニア
データは登録されていません
ロングドライブ 女子レギュラー
データは登録されていません
ロングドライブ 女子シニア
データは登録されていません