
アキュラシードライブ オープン
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 |  | 325 | 323 | 320 | 3 | 322.7 | 325 | 90 |
|---|
| 2位 |  | 322 | 301 | 294 | 3 | 305.7 | 322 | 85 |
|---|
| 3位 | 細屋誠 | 307 | 300 | 298 | 3 | 301.7 | 307 | 80 |
|---|
| 4位 | 山浦喜章 | 318 | 304 | 261 | 3 | 294.3 | 318 | 78 |
|---|
| 5位 | 西功 | 306 | 288 | 283 | 3 | 292.3 | 306 | 76 |
|---|
| 6位 | 西功 | 305 | 290 | 281 | 3 | 292 | 305 | 74 |
|---|
| 7位 | 長谷川剣登 | 298 | 291 | 270 | 3 | 286.3 | 298 | 72 |
|---|
| 8位 | 伊藤雅敏(退) | 286 | 275 | 267 | 3 | 276 | 286 | 70 |
|---|
| 9位 | 小野寺謙二 | 280 | 272 | 271 | 3 | 274.3 | 280 | 68 |
|---|
| 10位 | 松本宗矢 | 362 | 328 | - | 2 | 345 | 362 | 66 |
|---|
| 11位 | 熊田祐也 | 300 | 286 | - | 2 | 293 | 300 | 64 |
|---|
| 12位 | 熊田祐也 | 295 | 286 | - | 2 | 290.5 | 295 | 62 |
|---|
| 13位 | 工藤一幸 | 294 | 276 | - | 2 | 285 | 294 | 60 |
|---|
| 14位 | 矢内春樹 | 289 | 278 | - | 2 | 283.5 | 289 | 58 |
|---|
| 15位 | 矢内春樹 | 284 | 281 | - | 2 | 282.5 | 284 | 56 |
|---|
| 16位 | 矢内春樹 | 293 | 271 | - | 2 | 282 | 293 | 54 |
|---|
| 17位 | 比嘉優次 | 291 | 270 | - | 2 | 280.5 | 291 | 52 |
|---|
| 18位 | 小能康寿 | 284 | 272 | - | 2 | 278 | 284 | 50 |
|---|
| 19位 | 西学(退) | 274 | 271 | - | 2 | 272.5 | 274 | 48 |
|---|
| 20位 | 又吉和盛 | 272 | 260 | - | 2 | 266 | 272 | 46 |
|---|
| 21位 | 狩野直勝 | 304 | - | - | 1 | 304 | 304 | 44 |
|---|
| 22位 | 右田秀行 | 301 | - | - | 1 | 301 | 301 | 42 |
|---|
| 23位 | 右田秀行 | 279 | - | - | 1 | 279 | 279 | 40 |
|---|
| 24位 | 右田秀行 | 278 | - | - | 1 | 278 | 278 | 38 |
|---|
| 25位 | 安部彰浩 | 276 | - | - | 1 | 276 | 276 | 36 |
|---|
| 26位 | 井口聡 | 259 | - | - | 1 | 259 | 259 | 34 |
|---|
| 27位 | 袴田満 | 254 | - | - | 1 | 254 | 254 | 32 |
|---|
| 28位 | 袴田満 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 袴田満 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 大村英寿 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 大村英寿 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 小林史 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 齋藤仁 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 齋藤仁 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 鈴木修(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 鈴木正一(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 鈴木正一(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 鈴木正一(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 鈴木正一(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 鈴木正一(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 水迫翔太 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 水迫翔太 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 水迫翔太 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 弥永貴尚 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 28位 | 横田紘幸 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
アキュラシードライブ シニア
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 |  | 290 | 282 | 282 | 3 | 284.7 | 290 | 20 |
|---|
| 2位 | 小野寺謙二 | 267 | 266 | 260 | 3 | 264.3 | 267 | 15 |
|---|
| 3位 | 井口聡 | 295 | 283 | - | 2 | 289 | 295 | 10 |
|---|
| 4位 | 細屋誠 | 301 | 274 | - | 2 | 287.5 | 301 | 8 |
|---|
| 5位 | 白濱和彦 | 276 | 272 | - | 2 | 274 | 276 | 6 |
|---|
| 6位 | 弥永貴尚 | 305 | - | - | 1 | 305 | 305 | 4 |
|---|
| 7位 | 工藤一幸 | 280 | - | - | 1 | 280 | 280 | 2 |
|---|
| 8位 | 工藤一幸 | 278 | - | - | 1 | 278 | 278 | |
|---|
| 9位 | 大村英寿 | 268 | - | - | 1 | 268 | 268 | |
|---|
| 10位 | 武石徳広 | 244 | - | - | 1 | 244 | 244 | |
|---|
| 11位 | 木村美智夫 | 243 | - | - | 1 | 243 | 243 | |
|---|
| 12位 | 金子好男 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 12位 | 堀越真吾(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 12位 | 早坂国夫 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
アキュラシードライブ レディース
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 | 李朋子 | 228 | 220 | 213 | 3 | 220.3 | 228 | 10 |
|---|
| 2位 | 李朋子 | 235 | 208 | 200 | 3 | 214.3 | 235 | 5 |
|---|
| 3位 | 押尾紗樹 | 249 | 237 | - | 2 | 243 | 249 | 3 |
|---|
| 4位 | 山本園子 | 197 | 187 | - | 2 | 192 | 197 | 1 |
|---|
| 5位 | 山本園子 | 263 | - | - | 1 | 263 | 263 | |
|---|
| 6位 | 古越美雪 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|