ポイントランキングとは
年間ツアーの最終戦である、日本大会の出場権をかけた成績ランキングです。
日本大会出場にはポイントランキング上位規定順位に入る必要があります。
アキュラシードライブ(AD)/ロングドライブ(LD)
区分 | ディビジョン | AD | LD |
---|---|---|---|
一般 | オープン | 上位32位 | 上位32位 |
シニア | 上位6位 | 上位6位 | |
レディース | 上位6位 | 上位6位 | |
第10期 新人 | オープン | 上位3位 | 上位3位 |
シニア | 上位1位 | 上位1位 | |
レディース | 上位1位 | 上位1位 | |
第11期 新人 | オープン | 上位3位 | 上位3位 |
シニア | 上位1位 | 上位1位 | |
レディース | 上位1位 | 上位1位 |
新人ポイントランキング上位者が参加権利を獲得した場合は、新人ポイントランキングから繰り上げで参加権利を獲得できる
獲得できるポイント数について
適用 | ポイント数 | 内容 |
---|---|---|
成績ポイント | 変動 | 大会参加人数と成績によって獲得ポイントが変わる(以下参照) →アキュラシー・ロングドライブ →シュミレーション |
参加ポイント | 2 or 1 | 当日参加者には一律2ポイント付与する (シュミレーションは1pt) |
設営ポイント | 2 | 設営作業に協力いただいた方には一律1ポイント付与する |
撤収ポイント | 1 | 撤収作業に協力いただいた方には一律1ポイント付与する |
※ディビジョン参加 2名以下の場合は、順位に関係なく、参加ポイントのみの付与となる