
市川 大輔
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】423yard
市川 大輔

ライセンス | ツアープロB級 |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | prgr-rs-f |
ロフト | 10.5 |
フレックス | XX | レングス | 45 |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 27位 (140 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 19位 (80 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 19位 (12 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 290 | 310 | 270 | |
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 291.67 | 300 | 298 | 277 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 317 | 324 | 318 | 309 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 310 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 記録なし |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 335 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 28 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 104 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
合計 | 140 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 10 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 12 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 72 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
合計 | 80 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 18 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 20 |
