
矢内 春樹
JPDAドラコンプロ
Haruki Yanai
【公式最長飛距離】387yard
記録コース:フジ天城ゴルフ倶楽部
矢内 春樹

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | カムイ TP-09D |
ロフト | 9 |
シャフト | クレイジー |
フレックス | XX | レングス | 47.25 |
ボール | タイトリストPro V1 X |
ウェア | チャンピオン |
シューズ | ニューバランス |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 8位 (256 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 3位 (190 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 19位 (12 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | レギュラー | 307 | 307 | ||
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 290 | 290 | ||
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 262 | 262 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 281 | 328 | 261 | 254 |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 261.5 | 258 | 265 | |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 283.5 | 289 | 278 | |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 299 | 296 | 302 | |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 281.67 | 292 | 279 | 274 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 262 | 270 | 254 | |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 290 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 記録なし |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 343 |
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 311 |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 271 |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 295 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 277 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 28 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 28 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 58 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 44 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 42 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 32 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 256 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 8 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 12 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 80 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 20 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 8 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 32 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 26 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 190 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 4 |
