
中村 純一
JPDAドラコンプロ
Junichi Nakamura
中村 純一

ライセンス | ドラコンプロ |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | estivant-es-460d |
ロフト | 9.5 |
フレックス | 1FLEX | レングス | 46.5 |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 66位 (50 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 50位 (20 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 5位 (42 pt) |
2020年 アキュラシードライブ シニア | 5位 (17 pt) |
エリアドラコンランキング(九州・沖縄地方)
種別 | ランキング |
---|---|
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 1位 (44 pt) |
2020年 アキュラシードライブ シニア | 1位 (34 pt) |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | レギュラー | 310 | 310 | ||
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | シニア | 310 | 310 | ||
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | レギュラー | 316.67 | 320 | 317 | 313 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | シニア | 316.67 | 320 | 317 | 313 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 321.33 | 329 | 327 | 308 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 321.33 | 329 | 327 | 308 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 261 | 268 | 254 | |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 284 | 284 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 329 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 329 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 291 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 296 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 30 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 16 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 50 |
アキュラシードライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 10 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 2 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 大会結果 | 20 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 参加 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 15 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 51 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 10 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 2 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 大会結果 | 30 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 参加 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 40 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 86 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 12 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 4 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 20 |
ロングドライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 15 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 17 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 38 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 40 |
