
大村 英寿
JPDAドラコンプロ
大村 英寿

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | ピンG410plus |
ロフト | 9° |
シャフト | TA-98 |
フレックス | ◆◆ | レングス | 46 |
スポンサー | スポンサー |
ボール | タイトリストvelocity |
ウェア | ニューバランス |
シューズ | ニューバランス |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 9位 (254 pt) |
2019年 アキュラシードライブ シニア | 3位 (79 pt) |
2019年 ロングドライブ シニア | 24位 (7 pt) |
エリアドラコンランキング(中部地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 303 | 304 | 302 | |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 309 | 309 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | シニア | 264 | 264 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 287.33 | 294 | 290 | 278 |
2019年第5戦 宮城大会 | シニア | 268 | 268 | ||
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 262.33 | 264 | 263 | 260 |
2019年第4戦 千葉大会 | シニア | 264.5 | 273 | 256 | |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 255 | 260 | 250 | |
2019年第3戦 千葉大会 | シニア | 276.33 | 295 | 273 | 261 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 258 | 263 | 258 | 253 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | シニア | 247 | 247 | ||
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 271.33 | 280 | 277 | 257 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | シニア | 251 | 251 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第3戦 千葉大会 | シニア | 記録なし |
---|---|---|
2019年第2戦 鹿児島大会 | シニア | 251 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | シニア | 276 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 26 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 30 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 50 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 40 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 45 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 45 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 254 |
