
石田 舞
JPDAドラコンプロ
石田 舞

ライセンス | ドラコンプロ |
---|---|
性別 | 女子 |
ヘッド | taylormade-m2 |
ロフト | 10.5 |
フレックス | SR | レングス | 45 |
出演メディア | ⬛️テレビ 勝ち抜き!女子ゴルフ大戦 エブリバーディー(BS-TBS) |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ レディース | 7位 (16 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 76位 (2 pt) |
2019年 ロングドライブ レディース | 7位 (11 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 3位 (8 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | レギュラー | 223.67 | 240 | 226 | 205 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | レギュラー | 243.67 | 247 | 244 | 240 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 262.67 | 274 | 263 | 251 |
2019年第8戦 茨城大会 | レディース | 277.67 | 280 | 277 | 276 |
2019年第4戦 千葉大会 | レディース | 記録なし | |||
2019年第3戦 千葉大会 | レディース | 249.33 | 258 | 257 | 233 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 274 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | レディース | 275 |
2019年第4戦 千葉大会 | レディース | 234 |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
2019年第3戦 千葉大会 | レディース | 240 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・レディース
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 5 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 5 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 16 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 1 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 1 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 参加 | 2 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 8 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 2 |
ロングドライブ・レディース
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 3 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 11 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 1 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 3 |
