
井口 聡
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】391yard
記録コース:フジ天城ゴルフ倶楽部
井口 聡

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | calloway-big-bertha |
ロフト | 9 |
フレックス | X | レングス | 45 |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 12位 (214 pt) |
2019年 アキュラシードライブ シニア | 2位 (89 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 22位 (76 pt) |
2019年 ロングドライブ シニア | 5位 (60 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 14位 (28 pt) |
2020年 アキュラシードライブ シニア | 8位 (8 pt) |
2020年 アキュラシードライブ グランドシニア | 4位 (7 pt) |
エリアドラコンランキング(関西地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 292.67 | 305 | 289 | 284 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 292.67 | 305 | 289 | 284 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | グランドシニア | 292.67 | 305 | 289 | 284 |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 312 | 316 | 308 | |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 340 | 340 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | シニア | 記録なし | |||
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 289.67 | 305 | 288 | 276 |
2019年第6戦 福岡大会 | シニア | 236 | 236 | ||
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第5戦 宮城大会 | シニア | 289 | 295 | 283 | |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 259 | 259 | ||
2019年第4戦 千葉大会 | シニア | 274.67 | 282 | 277 | 265 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 259 | 259 | ||
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 295.33 | 302 | 292 | 292 |
2019年第3戦 千葉大会 | シニア | 298 | 298 | ||
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第2戦 鹿児島大会 | シニア | 231 | 231 | ||
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第1戦 鹿児島大会 | シニア | 247 | 246 | 248 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 305 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 305 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | グランドシニア | 305 |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 325 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 327 |
2019年第7戦 静岡大会 | シニア | 300 |
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 記録なし |
2019年第6戦 福岡大会 | シニア | 記録なし |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 記録なし |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 記録なし |
2019年第5戦 宮城大会 | シニア | 285 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
2019年第4戦 千葉大会 | シニア | 記録なし |
2019年第3戦 千葉大会 | シニア | 記録なし |
2019年第2戦 鹿児島大会 | シニア | 記録なし |
2019年第1戦 鹿児島大会 | シニア | 258 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 42 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 34 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 42 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 18 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 56 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 214 |
アキュラシードライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 6 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 8 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 26 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 28 |
アキュラシードライブ・グランドシニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 5 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 7 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 60 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 76 |
ロングドライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 2 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 8 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 10 |
ロングドライブ・グランドシニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 5 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 7 |
