
長谷川 剣登
JPDAドラコンプロ
Kento Hasegawa
長谷川 剣登

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | taylormade-m2 |
ロフト | 9.5 |
フレックス | S | レングス | 45 |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 17位 (194 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 9位 (134 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 333 | 333 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 341 | 343 | 339 | |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 286.33 | 298 | 291 | 270 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 312.5 | 314 | 311 | |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 268 | 268 | ||
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 346 |
---|---|---|
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 314 |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 34 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 16 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 72 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 34 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 18 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 194 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 84 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 40 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 134 |
