
押尾 紗樹
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】377yard
記録コース:フジ天城ゴルフ倶楽部
押尾 紗樹

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 女子 |
ヘッド | estivant |
ロフト | 9.5 | レングス | 45 |
出演メディア | ⬛️テレビ 勝ち抜き!女子ゴルフ大戦 エブリバーディー(BS-TBS) ゴルフサバイバル(日本テレビ) ⬛️雑誌 月刊ゴルフダイジェスト 週刊ゴルフダイジェスト 週刊パーゴルフ ALBA |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 36位 (112 pt) |
2019年 アキュラシードライブ レディース | 1位 (92 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 37位 (42 pt) |
2019年 ロングドライブ レディース | 1位 (65 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 6位 (2 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 263 | 272 | 267 | 250 |
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 277.67 | 278 | 278 | 277 |
2019年第9戦 北海道大会 | レディース | 288.33 | 290 | 288 | 287 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 285.67 | 288 | 285 | 284 |
2019年第8戦 茨城大会 | レディース | 283.33 | 292 | 281 | 277 |
2019年第7戦 静岡大会 | レディース | 249.33 | 253 | 248 | 247 |
2019年第6戦 福岡大会 | レディース | 248.67 | 254 | 248 | 244 |
2019年第5戦 宮城大会 | レディース | 243 | 249 | 237 | |
2019年第4戦 千葉大会 | レディース | 268 | 280 | 264 | 260 |
2019年第3戦 千葉大会 | レディース | 274 | 278 | 277 | 267 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | レディース | 236 | 247 | 225 | |
2019年第1戦 鹿児島大会 | レディース | 244.33 | 258 | 242 | 233 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 272 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 275 |
2019年第9戦 北海道大会 | レディース | 300 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 282 |
2019年第8戦 茨城大会 | レディース | 294 |
2019年第7戦 静岡大会 | レディース | 244 |
2019年第6戦 福岡大会 | レディース | 267 |
2019年第5戦 宮城大会 | レディース | 274 |
2019年第4戦 千葉大会 | レディース | 243 |
2019年第3戦 千葉大会 | レディース | 記録なし |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 22 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 84 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
合計 | 112 |
アキュラシードライブ・レディース
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 5 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 5 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 3 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 5 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 92 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 2 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 6 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 30 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
合計 | 42 |
ロングドライブ・レディース
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 5 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 5 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 5 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 65 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 2 |
