
小西 弘晃
JPDAドラコンプロ
小西 弘晃

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | Rave TOXIC R460 |
ロフト | 6 |
シャフト | Reve IMPACTBORON Revolver |
フレックス | SR | レングス | 47.75 |
ボール | NEXGEN D-spec |
ウェア | Loudmouth |
シューズ | adidas |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ シニア | 7位 (42 pt) |
2019年 ロングドライブ シニア | 15位 (20 pt) |
エリアドラコンランキング(関西地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 253.33 | 259 | 255 | 246 |
2019年第6戦 福岡大会 | シニア | 記録なし | |||
2019年第3戦 千葉大会 | シニア | 記録なし |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 256 |
---|---|---|
2019年第6戦 福岡大会 | シニア | 記録なし |
2019年第3戦 千葉大会 | シニア | 記録なし |
獲得ポイント
