
李 朋子
JPDAドラコンプロ
Tomoko Lee
李 朋子

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 女子 |
ヘッド | ESTIVANT |
ロフト | 9.5 | レングス | 47 |
出演メディア | ⬛️テレビ 勝ち抜き!女子ゴルフ大戦 エブリバーディー(BS-TBS) ⬛️雑誌 ゴルフ用品界 GEW |
SNS | ![]() |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 18位 (187 pt) |
2019年 アキュラシードライブ レディース | 2位 (73 pt) |
2019年 ロングドライブ レディース | 2位 (51 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 2位 (9 pt) |
2020年 アキュラシードライブ シニア | 1位 (21 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
ロングドライブ優勝
大会名称 | 優勝者名 | ディビジョン | 飛距離 |
---|---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 李 朋子 | シニア | 282yd |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | レギュラー | 239 | 240 | 241 | 236 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | シニア | 239 | 240 | 241 | 236 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | レギュラー | 240.33 | 248 | 237 | 236 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | シニア | 240.33 | 248 | 237 | 236 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 266.67 | 282 | 264 | 254 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 266.67 | 282 | 264 | 254 |
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 254.5 | 257 | 252 | |
2019年第9戦 北海道大会 | レディース | 267.33 | 290 | 258 | 254 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 268.33 | 278 | 265 | 262 |
2019年第8戦 茨城大会 | レディース | 267.67 | 273 | 266 | 264 |
2019年第7戦 静岡大会 | レディース | 221.67 | 225 | 223 | 217 |
2019年第6戦 福岡大会 | レディース | 215 | 233 | 214 | 198 |
2019年第5戦 宮城大会 | レディース | 220.33 | 228 | 220 | 213 |
2019年第4戦 千葉大会 | レディース | 249.67 | 267 | 248 | 234 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 253 | 253 | ||
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 251 | 251 | ||
2019年第3戦 千葉大会 | レディース | 248.33 | 251 | 250 | 244 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第2戦 鹿児島大会 | レディース | 221.67 | 224 | 221 | 220 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第1戦 鹿児島大会 | レディース | 213 | 221 | 210 | 208 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 282 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 282 |
2019年第9戦 北海道大会 | レディース | 289 |
2019年第8戦 茨城大会 | レディース | 271 |
2019年第7戦 静岡大会 | レディース | 230 |
2019年第6戦 福岡大会 | レディース | 251 |
2019年第5戦 宮城大会 | レディース | 249 |
2019年第4戦 千葉大会 | レディース | 236 |
2019年第3戦 千葉大会 | レディース | 246 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | レディース | 223 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | レディース | 246 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 12 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 設営 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 撤収 | 1 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 76 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第6戦 福岡大会 | 撤収 | 1 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 34 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 42 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 187 |
アキュラシードライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 5 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 5 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 参加 | 2 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 5 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 21 |
アキュラシードライブ・レディース
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 設営 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 撤収 | 1 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 3 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 3 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 撤収 | 1 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 3 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 3 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 1 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 73 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 0 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 2 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 参加 | 2 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 1 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 9 |
ロングドライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 5 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 7 |
ロングドライブ・レディース
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 1 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 設営 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 撤収 | 1 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 1 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 1 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 撤収 | 1 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 1 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 1 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 5 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 1 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 51 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 3 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 5 |