
小川 哲哉
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】317yard
小川 哲哉

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | ESTIVANT ES460D |
ロフト | 9.5 |
シャフト | PROTOTYPE-03 |
フレックス | 42-45 | レングス | 45.75 |
ボール | ESTIVANT samurai |
ウェア | エフィカス |
シューズ | adidas |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 34位 (114 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 39位 (40 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 268.5 | 281 | 256 | |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 259.5 | 269 | 250 | |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 279 | 279 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 294 |
---|---|---|
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 52 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 28 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 26 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 114 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 34 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 40 |
