
西 功
JPDAドラコンプロ
Isao Nishi
西 功

ライセンス | ドラコンプロ |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | kamui-tp-09d |
ロフト | 9 | レングス | 46.75 |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 30位 (126 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 19位 (80 pt) |
エリアドラコンランキング(東北地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 308 | 308 | ||
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 292.33 | 306 | 288 | 283 |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 289 | 289 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 315 |
---|---|---|
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 290 |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 22 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 76 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 18 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
合計 | 126 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 42 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 28 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 80 |
