
松本 宗矢
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】432yard
松本 宗矢

ライセンス | ドラコンプロ |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | nexgen-nexgen6 |
ロフト | 9.5 |
フレックス | XX | レングス | 44 |
出演メディア | ⬛️雑誌 週間ゴルフダイジェスト |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 2位 (407 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 7位 (138 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 1位 (81 pt) |
エリアドラコンランキング(中部地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | レギュラー | 313 | 313 | ||
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | レギュラー | 300 | 304 | 296 | |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 323.33 | 329 | 320 | 321 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 341.33 | 343 | 343 | 338 |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 272 | 272 | ||
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 345 | 362 | 328 | |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 327.67 | 330 | 327 | 326 |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 331 | 342 | 332 | 319 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 283 | 283 | ||
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 301 | 301 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 329 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 369 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 299 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 315 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 120 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 20 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 66 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 65 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 70 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 26 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 22 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 407 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 18 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 12 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 参加 | 2 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 45 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 81 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 95 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 20 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 15 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 138 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 38 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 40 |
