
工藤 一幸
JPDAドラコンプロ
工藤 一幸

ライセンス | ツアープロA級 |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | estivant |
ロフト | 7.5 |
フレックス | XXX | レングス | 47.5 |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 15位 (208 pt) |
2019年 アキュラシードライブ シニア | 13位 (30 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 6位 (147 pt) |
2019年 ロングドライブ シニア | 4位 (70 pt) |
エリアドラコンランキング(北海道エリア)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | シニア | 300.5 | 317 | 284 | |
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 323.67 | 341 | 316 | 314 |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 340 | 340 | ||
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 315.33 | 325 | 311 | 310 |
2019年第5戦 宮城大会 | シニア | 280 | 280 | ||
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 285 | 294 | 276 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第9戦 北海道大会 | シニア | 319 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 347 |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 332 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 338 |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 307 |
2019年第5戦 宮城大会 | シニア | 305 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 40 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 98 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 60 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
合計 | 208 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 25 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 74 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 38 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
合計 | 147 |
