
安田 久伸
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】359yard
安田 久伸

ライセンス | ドラコンプロ ディスタンスボディトレーナー ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | estivant-es-460d |
ロフト | 10.5 | レングス | 47 |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 19位 (186 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 34位 (48 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 307 | 307 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 303.67 | 308 | 306 | 297 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 313.5 | 319 | 308 | |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 312 | 324 | 308 | 304 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 306 |
---|---|---|
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 記録なし |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 20 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 40 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 48 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 60 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
合計 | 186 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 38 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 0 |
合計 | 48 |
