
狩野 直勝
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】398yard
記録コース:フジ天城ゴルフ倶楽部
狩野 直勝

ライセンス | ドラコンプロ ディスタンスボディトレーナー ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | GTD |
ロフト | 10.25 |
シャフト | ワクチンコンポ |
フレックス | s〜xx | レングス | 47 |
ボール | DDH |
ウェア | bellglo |
シューズ | ニューバランス |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 3位 (330 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 3位 (190 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 23位 (4 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 322 | 322 | ||
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 293 | 293 | ||
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 316.33 | 328 | 321 | 300 |
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 286.5 | 287 | 286 | |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 257 | 257 | ||
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 101.33 | 304 | 0 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 309 | 309 | ||
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 286.5 | 292 | 281 | |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 280 | 280 | ||
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 283.67 | 301 | 287 | 263 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 322 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 記録なし |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 334 |
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 333 |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 記録なし |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 287 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 289 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 283 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 286 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 8 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 100 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 16 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 44 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 24 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 26 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 24 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 50 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 330 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 4 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 70 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 30 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 24 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 撤収 | 1 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 30 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 8 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 190 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 26 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 28 |
