
アキュラシードライブ オープン
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 |  | 346 | 344 | 327 | 3 | 339 | 346 | 70 |
|---|
| 2位 | 松本宗矢 | 330 | 327 | 326 | 3 | 327.7 | 330 | 65 |
|---|
| 3位 | 弥永貴尚 | 309 | 300 | 277 | 3 | 295.3 | 309 | 60 |
|---|
| 4位 | 弥永貴尚 | 280 | 299 | 304 | 3 | 294.3 | 304 | 58 |
|---|
| 5位 | 小林史 | 298 | 292 | 266 | 3 | 285.3 | 298 | 56 |
|---|
| 6位 | 小林史 | 294 | 275 | 250 | 3 | 273 | 294 | 54 |
|---|
| 7位 | 廣瀬学(退) | 274 | 267 | 266 | 3 | 269 | 274 | 52 |
|---|
| 8位 | 大村英寿 | 264 | 263 | 260 | 3 | 262.3 | 264 | 50 |
|---|
| 9位 | 安田久伸 | 319 | 308 | - | 2 | 313.5 | 319 | 48 |
|---|
| 10位 | 安田久伸 | 303 | 302 | - | 2 | 302.5 | 303 | 46 |
|---|
| 11位 | 矢内春樹 | 296 | 302 | - | 2 | 299 | 302 | 44 |
|---|
| 12位 | 矢内春樹 | 299 | 289 | - | 2 | 294 | 299 | 42 |
|---|
| 13位 | 矢内春樹 | 292 | 282 | - | 2 | 287 | 292 | 40 |
|---|
| 14位 | 熊田祐也 | 289 | 276 | - | 2 | 282.5 | 289 | 38 |
|---|
| 15位 | 勝田文一 | 277 | 272 | - | 2 | 274.5 | 277 | 36 |
|---|
| 16位 | 秋山大輔 | 279 | 268 | - | 2 | 273.5 | 279 | 34 |
|---|
| 17位 | 秋山大輔 | 284 | 250 | - | 2 | 267 | 284 | 32 |
|---|
| 17位 | 水迫翔太 | 273 | 261 | - | 2 | 267 | 273 | 32 |
|---|
| 19位 | 小川哲哉 | 269 | 250 | - | 2 | 259.5 | 269 | 28 |
|---|
| 20位 | 小川哲哉 | 335 | - | - | 1 | 335 | 335 | 26 |
|---|
| 21位 | 狩野直勝 | 309 | - | - | 1 | 309 | 309 | 24 |
|---|
| 22位 | 狩野直勝 | 307 | - | - | 1 | 307 | 307 | 22 |
|---|
| 23位 | 横田紘幸 | 303 | - | - | 1 | 303 | 303 | 20 |
|---|
| 24位 | 右田秀行 | 298 | - | - | 1 | 298 | 298 | 18 |
|---|
| 25位 | 齋藤仁 | 292 | - | - | 1 | 292 | 292 | 16 |
|---|
| 26位 | 西井遼太(退) | 278 | - | - | 1 | 278 | 278 | 14 |
|---|
| 27位 | 西井遼太(退) | 266 | - | - | 1 | 266 | 266 | 12 |
|---|
| 28位 | 久保慎一郎 | 260 | - | - | 1 | 260 | 260 | 10 |
|---|
| 29位 | 井口聡 | 259 | - | - | 1 | 259 | 259 | 8 |
|---|
| 29位 | 井口聡 | 259 | - | - | 1 | 259 | 259 | 8 |
|---|
| 31位 | 李朋子 | 253 | - | - | 1 | 253 | 253 | 4 |
|---|
| 32位 | 安達愼(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 32位 | 清水洋蔵 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 32位 | 清水洋蔵 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 32位 | 長谷川剣登 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 32位 | 又吉和盛 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 32位 | 山内雅也(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
アキュラシードライブ シニア
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 | 弥永貴尚 | 295 | 280 | 280 | 3 | 285 | 295 | 20 |
|---|
| 2位 | 井口聡 | 282 | 277 | 265 | 3 | 274.7 | 282 | 15 |
|---|
| 3位 | 和田洋 | 265 | 263 | 259 | 3 | 262.3 | 265 | 10 |
|---|
| 4位 | 橋本トオル | 269 | 252 | 249 | 3 | 256.7 | 269 | 8 |
|---|
| 5位 | 大村英寿 | 273 | 256 | - | 2 | 264.5 | 273 | 6 |
|---|
| 6位 | 大村英寿 | 273 | 248 | - | 2 | 260.5 | 273 | 4 |
|---|
| 7位 | 坂英男(退) | 253 | 250 | - | 2 | 251.5 | 253 | 2 |
|---|
| 8位 | 坂英男(退) | 241 | 234 | - | 2 | 237.5 | 241 | |
|---|
| 9位 | 田村成道(退) | 250 | - | - | 1 | 250 | 250 | |
|---|
| 10位 | 堀越真吾(退) | 245 | - | - | 1 | 245 | 245 | |
|---|
| 11位 | 安達愼(退) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 11位 | 金子好男 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
アキュラシードライブ レディース
| 順位 | 会員 | 1 | 2 | 3 | 計測数 | 平均 | 最長 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 | 押尾紗樹 | 280 | 264 | 260 | 3 | 268 | 280 | 10 |
|---|
| 2位 | 山添麗子 | 267 | 252 | 241 | 3 | 253.3 | 267 | 5 |
|---|
| 3位 | 李朋子 | 267 | 248 | 234 | 3 | 249.7 | 267 | 3 |
|---|
| 4位 | 李朋子 | 244 | 228 | 206 | 3 | 226 | 244 | 1 |
|---|
| 5位 | 李朋子 | 257 | 257 | - | 2 | 257 | 257 | |
|---|
| 6位 | 古越美雪 | 216 | - | - | 1 | 216 | 216 | |
|---|
| 7位 | 山本園子 | 190 | - | - | 1 | 190 | 190 | |
|---|
| 8位 | 石田舞 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
ロングドライブ シニア
| 順位 | 会員 | 最長飛距離 | 獲得ポイント |
|---|
| 1位 |  | 270 | 10 |
|---|
| 2位 |  | 256 | 5 |
|---|
| 3位 |  | 254 | 3 |
|---|
| 4位 | 安達愼(退) | - | - |
|---|
| 4位 | 井口聡 | - | - |
|---|
| 4位 | 井上学 | - | - |
|---|
| 4位 | 坂英男(退) | - | - |
|---|
| 4位 | 堀越真吾(退) | - | - |
|---|
| 4位 | 右田秀行 | - | - |
|---|