
安達 愼
JPDAドラコンプロ
Shin Adachi
退会済み
安達 愼
ライセンス | ツアープロB級 |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | krank-formula-6 |
ロフト | 4.5 |
フレックス | XXX | レングス | 47.9 |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 77位 (36 pt) |
2019年 アキュラシードライブ シニア | 27位 (10 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 58位 (10 pt) |
2019年 ロングドライブ シニア | 21位 (10 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 記録なし | |||
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 309 | 309 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | シニア | 記録なし | |||
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第4戦 千葉大会 | シニア | 記録なし | |||
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 記録なし |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 記録なし |
2019年第7戦 静岡大会 | シニア | 記録なし |
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 記録なし |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
2019年第4戦 千葉大会 | シニア | 記録なし |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 26 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
合計 | 36 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
合計 | 10 |
