
中村 研
JPDAドラコンプロ
Ken Nakamura
【公式最長飛距離】384yard
記録コース:フジ天城ゴルフ倶楽部
中村 研

ライセンス | ドラコンプロ |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | キャロウェイエピックフラッシュトリプルダイアモンド |
ロフト | 9 |
シャフト | TRPXアフターバーナーAB501 |
フレックス | SR | レングス | 47.75 |
ボール | ボルビックビビットXT AMT |
ウェア | キャロウェイ |
シューズ | キャロウェイ |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 26位 (142 pt) |
2019年 アキュラシードライブ シニア | 4位 (64 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 28位 (62 pt) |
2019年 ロングドライブ シニア | 11位 (38 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 17位 (22 pt) |
2020年 アキュラシードライブ シニア | 11位 (4 pt) |
エリアドラコンランキング(九州・沖縄地方)
種別 | ランキング |
---|---|
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 4位 (24 pt) |
2020年 アキュラシードライブ シニア | 3位 (14 pt) |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | レギュラー | 記録なし | |||
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | シニア | 記録なし | |||
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | レギュラー | 304.5 | 307 | 302 | |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | シニア | 304.5 | 307 | 302 | |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 310.5 | 323 | 298 | |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 310.5 | 323 | 298 | |
2019年第9戦 北海道大会 | シニア | 305 | 318 | 307 | 290 |
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 319 | 321 | 317 | |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 記録なし | |||
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 315 | 326 | 325 | 294 |
2019年第6戦 福岡大会 | シニア | 記録なし | |||
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第5戦 宮城大会 | シニア | 284.67 | 290 | 282 | 282 |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 255 | 255 | ||
2019年第2戦 鹿児島大会 | シニア | 記録なし | |||
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第1戦 鹿児島大会 | シニア | 252.5 | 254 | 251 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 323 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 323 |
2019年第9戦 北海道大会 | シニア | 311 |
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 記録なし |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 記録なし |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 286 |
2019年第6戦 福岡大会 | シニア | 記録なし |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 291 |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 記録なし |
2019年第5戦 宮城大会 | シニア | 286 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | シニア | 257 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | シニア | 288 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 20 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 96 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 12 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 142 |
アキュラシードライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 0 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 2 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 大会結果 | 10 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 参加 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 18 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 0 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 2 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 大会結果 | 20 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 参加 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 20 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 46 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 32 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 20 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
合計 | 62 |
ロングドライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 8 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 10 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 28 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 30 |
