
熊田 祐也
JPDAドラコンプロ
熊田 祐也

ライセンス | ドラコンプロ |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | バルド・カムイ |
ロフト | 9.5 |
シャフト | アッタスT2Prototype・CRAZY |
フレックス | TX/X | レングス | 48 |
ボール | テーラーメイド |
ウェア | JLINDBERG |
シューズ | NIKE |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 13位 (212 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 12位 (100 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 309 | 313 | 305 | |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 293 | 300 | 286 | |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 282.5 | 289 | 276 | |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 276 | 276 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 324 |
---|---|---|
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 記録なし |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 303 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 66 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 64 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 38 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 34 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 212 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 52 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 38 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 100 |
