
梅野 悌彦
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】372yard
記録コース:フジ天城ゴルフ倶楽部
梅野 悌彦

ライセンス | ツアープロB級 ディスタンスボディトレーナー ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | estivant |
ロフト | 9.5 | レングス | 46 |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 20位 (179 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 63位 (4 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 24位 (2 pt) |
エリアドラコンランキング(九州・沖縄地方)
種別 | ランキング |
---|---|
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 9位 (8 pt) |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | レギュラー | 269 | 269 | ||
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | レギュラー | 277 | 277 | ||
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 記録なし | |||
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 324 | 324 | ||
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 265 | 265 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 287.67 | 320 | 283 | 260 |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 283 | 283 | ||
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 266 | 266 | ||
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 274 | 281 | 267 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 記録なし |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 記録なし |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 撤収 | 1 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 撤収 | 1 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 32 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 22 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 撤収 | 1 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 設営 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 52 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 設営 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 撤収 | 1 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 28 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 179 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 0 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | 大会結果 | 2 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 大会結果 | 4 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | 参加 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 10 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
合計 | 4 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 2 |
