
飯塚 孝幸
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】422yard
飯塚 孝幸

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | キングペガサス |
ロフト | 10度 |
シャフト | マミヤ |
フレックス | 2X | レングス | 48インチ |
ボール | スネール |
ウェア | JUN |
シューズ | アザス |
出演メディア | ⬛️雑誌 ゴルフダイジェスト ALBA パーゴルフ ゴルフトゥデイ |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 14位 (209 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 17位 (90 pt) |
2019年 ロングドライブ シニア | 10位 (39 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 338.67 | 350 | 345 | 321 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 273 | 294 | 275 | 250 |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 296.5 | 301 | 292 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 342 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 345 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 115 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 54 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 32 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 209 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 82 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
合計 | 90 |
