
松本 一誠
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】429yard
記録コース:フジ天城ゴルフ倶楽部
松本 一誠

ライセンス | ドラコンプロ ヘッドスピードトレーナー |
---|---|
性別 | 男子 |
ロフト | 3-9 | レングス | 45-48 |
スポンサー | FOREX |
ウェア | THESWINGER&THEFLAPPER |
シューズ | |
出演メディア | ⬛️雑誌 月刊ゴルフダイジェスト Waggle EVEN |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 1位 (408 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 1位 (336 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 2位 (60 pt) |
エリアドラコンランキング(関東地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
ロングドライブ優勝
大会名称 | 優勝者名 | ディビジョン | 飛距離 |
---|---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 松本 一誠 | レギュラー | 337yd |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | レギュラー | 317 | 329 | 311 | 311 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | レギュラー | 記録なし | |||
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 330.5 | 337 | 324 | |
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 記録なし | |||
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 338 | 338 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 325.67 | 334 | 322 | 321 |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 280 | 278 | 282 | |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 322.67 | 325 | 323 | 320 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 339 | 346 | 344 | 327 |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 292.5 | 302 | 283 | |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 280 | 283 | 277 | |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 286.5 | 292 | 281 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 337 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | オープン | 342 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 355 |
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 336 |
2019年第6戦 福岡大会 | オープン | 記録なし |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 317 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 310 |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 306 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 303 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 311 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 撤収 | 1 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 40 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 50 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 35 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 90 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 70 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 30 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 38 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 32 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 408 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 0 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 30 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 参加 | 2 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 24 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 60 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第9戦 北海道大会 | 大会結果 | 20 |
2019年第9戦 北海道大会 | 参加 | 2 |
2019年第9戦 北海道大会 | 撤収 | 1 |
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 88 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 40 |
2019年第6戦 福岡大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第6戦 福岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第6戦 福岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 50 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 40 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 40 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 25 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 10 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 336 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 50 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 52 |
