
安楽 拓也
JPDAドラコンプロ
【公式最長飛距離】411yard
安楽 拓也

ライセンス | ドラコンプロ プロコーチA級 |
---|---|
性別 | 男子 |
ヘッド | nexgen-nexgen7 |
ロフト | 9.5 | レングス | 47 |
出演メディア | ⬛️テレビ GOLF Net TV ゴルフネットワーク「プレ男レッスン ~安楽拓也メソッド~」 スカイパーフェクトTV ⬛️雑誌 月刊ゴルフダイジェスト 週間ゴルフダイジェスト パーゴルフ カジュアルゴルフ ゴルフトゥデイ ALBA Waggle ゴルフレッスンコミック ベストカー |
年間ランキング
飛びゴルランキング
種別 | ランキング |
---|---|
2019年 アキュラシードライブ オープン | 6位 (278 pt) |
2019年 ロングドライブ オープン | 5位 (158 pt) |
2019年 ロングドライブ シニア | 1位 (97 pt) |
2020年 アキュラシードライブ レギュラー | 3位 (53 pt) |
2020年 アキュラシードライブ シニア | 1位 (29 pt) |
エリアドラコンランキング(中部地方)
種別 | ランキング |
---|---|
- | - |
アキュラシードライブ
大会名称 | ディビジョン | 平均 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | レギュラー | 289 | 289 | ||
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第2戦 | シニア | 289 | 289 | ||
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | レギュラー | 279.67 | 300 | 281 | 258 |
2020年予選エリアドラコン 九州・沖縄 第1戦 | シニア | 279.67 | 300 | 281 | 258 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 308 | 320 | 296 | |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 308 | 320 | 296 | |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 320 | 320 | ||
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 311.67 | 331 | 307 | 297 |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 282 | 293 | 271 | |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 307 | 307 | ||
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 289.33 | 311 | 279 | 278 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 287 | 300 | 274 | |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 293 | 293 |
ロングドライブ
大会名称 | ディビジョン | 最長飛距離 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | レギュラー | 320 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | シニア | 320 |
2019年第8戦 茨城大会 | シニア | 327 |
2019年第8戦 茨城大会 | オープン | 記録なし |
2019年第7戦 静岡大会 | シニア | 334 |
2019年第7戦 静岡大会 | オープン | 324 |
2019年第5戦 宮城大会 | オープン | 300 |
2019年第5戦 宮城大会 | シニア | 291 |
2019年第4戦 千葉大会 | オープン | 記録なし |
2019年第4戦 千葉大会 | シニア | 270 |
2019年第3戦 千葉大会 | オープン | 290 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | オープン | 306 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | シニア | 262 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | オープン | 316 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | シニア | 284 |
獲得ポイント
アキュラシードライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 32 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 46 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 54 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 22 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 46 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 40 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 20 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 278 |
アキュラシードライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 15 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 8 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 参加 | 2 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 0 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 29 |
アキュラシードライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 25 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 4 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 参加 | 2 |
2020年 予選 エリアドラコン(所属外エリア) | 大会結果 | 2 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 18 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 53 |
ロングドライブ・オープン
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2019年第8戦 茨城大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第8戦 茨城大会 | 参加 | 2 |
2019年第8戦 茨城大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 参加 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 設営 | 2 |
2019年第7戦 静岡大会 | 大会結果 | 24 |
2019年第5戦 宮城大会 | 大会結果 | 34 |
2019年第5戦 宮城大会 | 参加 | 2 |
2019年第4戦 千葉大会 | 大会結果 | 0 |
2019年第4戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第3戦 千葉大会 | 大会結果 | 32 |
2019年第3戦 千葉大会 | 参加 | 2 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 30 |
2019年第2戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 20 |
2019年第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 158 |
ロングドライブ・シニア
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 4 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 6 |
ロングドライブ・レギュラー
大会名称 | 適応 | ポイント数 |
---|---|---|
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 大会結果 | 24 |
2020年 予選第1戦 鹿児島大会 | 参加 | 2 |
合計 | 26 |
